Wurfplanung 2023
Bereit für ihr neues Zuhause Frühjahr 2023
"Blue" - Jade of Sunset Labradors
Farbe: | foxred |
Grösse: | 56 cm |
Wurftag: | 06.08.2017 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Progressive Retina Atopie (prcd-PRA): | Genotyp: N/N (frei) |
Erbliche Myopathie (HMLR/CNM): | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise Induced Collapse (EIC): | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie (DM): | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 (SD2): | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK): | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
"Aramis" - Aragon Dream of Rubywood
Farbe: | foxred |
Grösse: | 59 cm |
Wurftag: | 16.06.2020 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: |
Genotyp: N/N (frei) |
weitere 170 Generkrankungen |
Genotyp: alles N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Bereit für ihr neues Zuhause Frühjahr 2023
Bereit für ihr neues Zuhause Sommer 2023
"Tess" - Aira of Sunset Labradors
Farbe: | foxred |
Grösse: | 56 cm |
Wurftag: | 06.08.2017 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Progressive Retina Atopie (prcd-PRA): | Genotyp: N/N (frei) |
Erbliche Myopathie (HMLR/CNM): | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise Induced Collapse (EIC): | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie (DM): | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 (SD2): | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK): | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Coming Soon
Farbe: | foxred |
Grösse: | ... |
Wurftag: | ... |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: |
Genotyp: N/N (frei) |
weitere 170 Generkrankungen |
Genotyp: alles N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |