"Tess" - Aira of Sunset Labradors
Farbe: | foxred |
Grösse: | 56 cm |
Wurftag: | 06.08.2017 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Progressive Retina Atopie (prcd-PRA): | Genotyp: N/N (frei) |
Erbliche Myopathie (HMLR/CNM): | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise Induced Collapse (EIC): | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie (DM): | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 (SD2): | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK): | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Stammbaum
Vater: Living Red Dream Ranger von Isininga |
Vater: John Red Pumpkin von der Holzmühle |
Vater: Huntfield´s Red Baron |
Mutter: Keepsake Judy´s Red Baby |
||
Mutter: Beautiful Red Moon vom Loderberg |
Vater: Keepsake´s Firebird over Blueberry Hills |
|
Mutter: Pepsi vom Loderberg |
||
Mutter: Dior Chocolate Pearl of Schepler |
Vater: Flash Star Madox vom Pfaffenwinkel |
Vater: Hot Pepper´s Josch of Silence Silver Creek |
Mutter: Elkens Lady Foxy |
||
Mutter: Fame Beauty Gucci von der Hallertau |
Vater: Elkens Fernando |
|
Mutter: Venja vom Pfaffenwinkel |
Tess in Bildern