"Ocean" - Traum in Rot Ocean vom Kräutergarten
Farbe: | foxred |
Grösse: | 52 cm |
Wurftag: | 04.02.2020 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Stammbaum
Vater: Keepsake´s Michelangelo |
Vater: Keepsake´s Brickhouse |
Vater: Keepsake´s Gulliver Traveles |
Mutter: Keepsake´s Tiger Lilly |
||
Mutter: Keepsake Greystorke |
Vater: Borados Red Rover Red Rover |
|
Mutter: Keepsake Red Bell Peeper |
||
Mutter: Red Zodiac Herbu Zadora |
Vater: Tango Rubywood |
Vater: Riorocks Red Ryder at Davikas |
Mutter: Ruby Hot Salsa of Red Diamond |
||
Mutter: Penara Red Jumper For Zadora |
Vater: Elkens Ring of Fire |
|
Mutter: Rejara´s Charmed one |
Ocean in Bildern