"Blue" - Jade of Sunset Labradors
Tochter von Jassie und Madox
Farbe: | gelb (Schattierung foxred) |
Grösse: | 55 cm |
Wurftag: | 07.03.2020 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/n |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Blue in Bildern
Vater: Imperial Red Hunter od Himalajskeho cedru |
Vater: Rubywood Pinot Noir |
Vater: Red Hot Cyrus At Elkens |
Mutter: Ruby Hot Salsa of Red Diamond |
||
Mutter: Paloma Red Asteroid od Himalajseho cedru |
Vater: Keepsake Elton John |
|
Mutter: Keepsake Red Astroid |
||
Mutter: Dior Chocolate Pearl of Schepler |
Vater: Flash Star Madox vom Pfaffenwinkel |
Vater: Hot Pepper´s Josch of Silence Silver Creek |
Mutter: Elkens Lady Foxy |
||
Mutter: Fame Beauty Gucci von der Hallertau |
Vater: Elkens Fernando |
|
Mutter: Venja vom Pfaffenwinkel |