Aktueller Wurf
Wurfdatum 19. November 2022
7 Hündinnen / 3 Rüden
Zur Zeit suchen wir noch für zwei Mädchen die richtigen Familien. Die Kleinen haben bereits ihre Koffern gepackt und sind bereit für das neue Abenteuer.
Wir geben unsere Welpen nur in die allerbesten Hände, von denen wir auch überzeugt sind und welche wir auch weiterhin durch alle Phasen liebevoll betreuen möchten. Daran liegt uns sehr viel!
Charakterlich sind beide Elterntiere ein absoluter Traum, sehr typevoll, wesensfest, gesund, total ausgeglichen, sehr Kinderlieb, sehr gelehrig, bestens sozialisiert & sehr verschmust. Alle diese Eigenschaften geben Ocean & Aramis an ihren Nachwuchs zu 100% weiter.
WOLF
WEENY
"Ocean" - Traum in Rot Ocean vom Kräutergarten
Farbe: | foxred |
Grösse: | 52 cm |
Wurftag: | 04.02.2020 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
"Aramis" - Rubywood Dream of Aragon
Farbe: | foxred |
Grösse: | 59 cm |
Wurftag: | 16.06.2021 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: |
Genotyp: N/N (frei) |
weitere 170 Generkrankungen |
Genotyp: alles N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |