"Bali" - Rose of Sunset Labradors
Farbe: | dark foxred |
Grösse: | im Wachstum |
Wurftag: | 19.01.2022 |
HD - Hüftdysplasie: | im Wachstum |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | im Wachstum |
PL - Patella Luxation: | im Wachstum |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | Gesundheitsuntersuchungen stehen noch aus |
Stammbaum
Vater: Wakans Dark Red Brando |
Vater: ENLIGHTENED LABS WAKAN TANKA |
Vater: Johnson's Jumpin' Jack Flash |
Mutter: Victory Hill Fox Red Emma |
||
Mutter: CACTUS ROSE'S WHOLE LOTTA SASS |
Vater: Windancing's Fire on the Mountain |
|
Mutter: Onyahsa's Molly of Fye's Lab Land |
||
Mutter: Jade of Sunset Labradors |
Vater: Imperial Red Hunter od Himalajskeho cedru |
Vater: Rubywood Pinot Noir |
Mutter: Paloma Red Asteroid od Himalajseho cedru |
||
Mutter: Dior Chocolate Pearl of Schepler |
Vater: Flash Star Madox vom Pfaffenwinkel |
|
Mutter: Fame Beauty Gucci von der Hallertau |
Bali in Bildern