"Nala" - Moannser Line Lambency Wit
| Farbe: | gelb (Schattierung foxred) |
| Grösse: | 56 cm |
| Wurftag: | 20.07.2020 |
| HD - Hüftdysplasie: | A/A |
| ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
| PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
| Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
| Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
| Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
| Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/n |
| Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
| Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
| Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
| Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
| Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
| Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
| Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
| Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
| Zähne: | Scherengebiss |
| Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Nala in Bildern
|
Vater: Nobis Red Angel od Himalajskeho cedru
|
Vater: Keepsake Elton John |
Vater: Keepsake Ricky Ricardo |
|
Mutter: Keepsake Candle in the Wind |
||
|
Mutter: Keepsake Amanda Red Rose
|
Vater: Keepsake Shootin' in the Red |
|
|
Mutter: Keepsake Amanda |
||
|
Mutter: Tsefeya |
Vater: Diese Bark Time |
Vater: Exclusive Meeting Flash |
|
Mutter: Sage Renard Foxred |
||
|
Mutter: Gladcity by the Black Sea Beautiful Pearl |
Vater: Lab'spb Leonardo |
|
|
Mutter: Vito Sattelito Eirena Evicsia |