AKTUELLE WÜRFE
Alle Welpen haben ihre Familie gefunden.
"Snow" - Paloma of Sunset Labradors
Farbe: | weiss |
Grösse: | 56 cm |
Wurftag: | 04.09.2021 |
HD - Hüftdysplasie: | B / C |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0 / 0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden |
"Aramis" - Rubywood Dream of Aragon
Farbe: | foxred |
Grösse: | 59 cm |
Wurftag: | 16.06.2021 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: |
Genotyp: N/N (frei) |
weitere 170 Generkrankungen |
Genotyp: alles N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Alle Welpen haben ihre Familie gefunden.
"Bali" - Rose of Sunset Labradors
Farbe: | dark foxred |
Grösse: | 55 cm |
Wurftag: | 19.01.2022 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad o |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden ohne Einschränkungen |
"Aramis" - Rubywood Dream of Aragon
Farbe: | foxred |
Grösse: | 59 cm |
Wurftag: | 16.06.2021 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Cystinurie: | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie: | Genotyp: N/N (frei) |
Elliptozytose: | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise-Induced Collapse - EIC: | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose - HNPK: | Genotyp: N/N (frei) |
Hyperurikosurie - HUU: | Genotyp: N/N (frei) |
Ichthyose: | Genotyp: N/N (frei) |
Kongenitales Myasthenes Syndrom - CMS: | Genotyp: N/N (frei) |
Myotubular Myopathie 1 - XLMTM: | Genotyp: N/N (frei) |
Narkolepsie: | Genotyp: N/N (frei) |
Pyruvatkinasedefizienz - PKD: | Genotyp: N/N (frei) |
Progressive Retinaatrophie - PRA-PRCD: | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 - SD2: |
Genotyp: N/N (frei) |
weitere 170 Generkrankungen |
Genotyp: alles N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |